miércoles, 6 de noviembre de 2013

PAISES PIB% SALUD ED % PIB% EDU RPC
1 Dinamarca 9,7 11,4 8,7 33518 $
2 Holanda 9,4 11,6 5,9 37282 $
3 Francia 9,3 10,6 8,9 29819 $
4 Alemania 9 12,2 4,6 34457 $
5 Australia 8,5 10,8 5,5 36553 $
6 Reino Unido 8,1 9,4 5,6 32474 $
7 Noruega 8,1 12,6 7,5 46912 $
8 Portugal 7,5 7,7 5,8 19907 $
9 Itália 7,4 10,1 4,7 27079 $
10 España 6,9 10,4 5 27063 $
11 Finlandia 6,7 10,5 6,8 32510 $
12 Grecia 6,1 10,1 4,1 20511 $
13 Malta 5,7 9,9 5,8 25700 $
PAISES PIB% SALUD ED % PIB%
EDU
  RPC
1 Noruega 8,1 12,6 7,5 46912 $
2 Alemania 9 12,2 4,6 34457 $
3 Holanda 9,4 11,6 5,9 37282 $
4 Dinamarca 9,7 11,4 8,7 33518 $
5 Australia 8,5 10,8 5,5 36553 $
6 Francia 9,3 10,6 8,9 29819 $
7 Finlandia 6,7 10,5 6,8 32510 $
8 España 6,9 10,4 5 27063 $
9 Itália 7,4 10,1 4,7 27079 $
10 Grecia 6,1 10,1 4,1 20511 $
11 Malta 5,7 9,9 5,8 25700 $
12 Reino Unido 8,1 9,4 5,6 32474 $
13 Portugal 7,5 7,7 5,8 19907 $
PAISES PIB% SALUD ED % PIB%
EDU
  RPC
1 Francia 9,3 10,6 8,9 29819 $
2 Dinamarca 9,7 11,4 8,7 33518 $
3 Noruega 8,1 12,6 7,5 46912 $
4 Finlandia 6,7 10,5 6,8 32510 $
5 Holanda 9,4 11,6 5,9 37282 $
6 Malta 5,7 9,9 5,8 25700 $
7 Portugal 7,5 7,7 5,8 19907 $
8 Reino Unido 8,1 9,4 5,6 32474 $
9 Australia 8,5 10,8 5,5 36553 $
10 España 6,9 10,4 5 27063 $
11 Itália 7,4 10,1 4,7 27079 $
12 Alemania 9 12,2 4,6 34457 $
13 Grecia 6,1 10,1 4,1 20511 $
PAISES PIB% SALUD ED % PIB%
EDU
  RPC
1 Noruega 8,1 12,6 7,5 46912 $
2 Holanda 9,4 11,6 5,9 37282 $
3 Australia 8,5 10,8 5,5 36553 $
4 Alemania 9 12,2 4,6 34457 $
5 Dinamarca 9,7 11,4 8,7 33518 $
6 Finlandia 6,7 10,5 6,8 32510 $
7 Reino Unido 8,1 9,4 5,6 32474 $
8 Francia 9,3 10,6 8,9 29819 $
9 Itália 7,4 10,1 4,7 27079 $
10 España 6,9 10,4 5 27063 $
11 Malta 5,7 9,9 5,8 25700 $
12 Grecia 6,1 10,1 4,1 20511 $
13 Portugal 7,5 7,7 5,8 19907 $

No hay comentarios:

Publicar un comentario